Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 00:12:33 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025792 | 0,000028 | ||
01.06.2026, 00:12:23 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026, 00:12:20 | 3 | 4.492 | 5.595.213 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,029271 | 0,004031 | ||
01.06.2026, 00:12:15 | 2 | 3.930 | 5.455.738 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02961 | 0,003932 | ||
01.06.2026, 00:12:10 | 3 | 4.748 | 5.607.105 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,029231 | 0,004039 | ||
01.06.2026, 00:12:10 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015438 | 0,000105 | ||
01.06.2026, 00:11:56 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026, 00:11:54 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026, 00:11:49 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026, 00:11:47 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026, 00:11:42 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026, 00:11:19 | 2 | 3.696 | 5.866.197 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,161572 | 0,004769 | ||
01.06.2026, 00:11:14 | 2 | 3.664 | 5.736.132 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,052789 | 0,004227 | ||
01.06.2026, 00:11:09 | 2 | 3.779 | 5.351.506 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,029964 | 0,003858 | ||
01.06.2026, 00:11:06 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026, 00:10:55 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025795 | 0,000028 | ||
01.06.2026, 00:10:51 | 2 | 3.696 | 5.867.845 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,159633 | 0,004763 | ||
01.06.2026, 00:10:46 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026, 00:10:45 | 10 | 6.113 | 5.715.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,028968 | 0,004116 | ||
01.06.2026, 00:10:42 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 |
