Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 09:30:59 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026395 | 0,000051 | ||
01.06.2026, 09:30:58 | 1 | 1.127 | 72.219 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026395 | 0,000051 | ||
01.06.2026, 09:30:58 | 1 | 667 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,231674 | 0,000018 | ||
01.06.2026, 09:30:54 | 1 | 991 | 111.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027722 | 0,00008 | ||
01.06.2026, 09:30:48 | 8 | 3.262 | 391.196 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,019335 | 0,000279 | ||
01.06.2026, 09:30:46 | 1 | 668 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,108811 | 0,000119 | ||
01.06.2026, 09:30:41 | 1 | 731 | 130.932 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027721 | 0,000094 | ||
01.06.2026, 09:30:40 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027721 | 0,000051 | ||
01.06.2026, 09:30:35 | 2 | 1.087 | 61.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,053105 | 0,000045 | ||
01.06.2026, 09:30:34 | 1 | 1.128 | 71.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027723 | 0,000051 | ||
01.06.2026, 09:30:26 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027725 | 0,000051 | ||
01.06.2026, 09:30:25 | 1 | 667 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,1109 | 0,00006 | ||
01.06.2026, 09:30:20 | 1 | 731 | 70.917 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027723 | 0,000051 | ||
01.06.2026, 09:30:20 | 1 | 1.127 | 80.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027723 | 0,000058 | ||
01.06.2026, 09:30:18 | 1 | 1.128 | 80.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027722 | 0,000058 | ||
01.06.2026, 09:30:14 | 1 | 2.089 | 82.606 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
01.06.2026, 09:30:13 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02772 | 0,000051 | ||
01.06.2026, 09:30:11 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,233264 | 0,000018 | ||
01.06.2026, 09:30:06 | 1 | 667 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,1088 | 0,000119 | ||
01.06.2026, 09:30:01 | 1 | 1.128 | 71.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027721 | 0,000051 |
