Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24.10.2025, 10:07:23 | 0ETH | 0,00000438 | |||||
mint | 24.10.2025, 10:07:23 | 0ETH | 0,00000428 | |||||
transfer | 24.10.2025, 10:07:23 | 0ETH | 0,00000585 | |||||
execTransaction | 24.10.2025, 10:07:23 | 0ETH | 0,0000083 | |||||
transfer | 24.10.2025, 10:07:23 | 0ETH | 0,00000439 | |||||
ETH transfer | 24.10.2025, 10:07:23 | 0,5151 | 0,00000203 | |||||
ETH transfer | 24.10.2025, 10:07:23 | 0,18904 | 0,00000206 | |||||
ETH transfer | 24.10.2025, 10:07:23 | 0,07608734 | 0,00000206 | |||||
ETH transfer | 24.10.2025, 10:07:23 | 0,2596399 | 0,00000203 | |||||
transfer | 24.10.2025, 10:07:23 | 0ETH | 0,0000036 | |||||
ETH transfer | 24.10.2025, 10:07:23 | 33,65967 | 0,00000203 | |||||
transfer | 24.10.2025, 10:07:23 | 0ETH | 0,00000446 | |||||
ETH transfer | 24.10.2025, 10:07:23 | < 0,00000001 | 0,00000219 | |||||
ETH transfer | 24.10.2025, 10:07:23 | 0,0001836 | 0,00000408 | |||||
ETH transfer | 24.10.2025, 10:07:23 | 0,00018322 | 0,00000408 | |||||
-- | 24.10.2025, 10:07:23 | 0,00001545 | 0,0000022 | |||||
ETH transfer | 24.10.2025, 10:07:23 | 0,00000737 | 0,00000209 | |||||
transfer | 24.10.2025, 10:07:23 | 0ETH | 0,00000395 | |||||
transfer | 24.10.2025, 10:07:23 | 0,00000838 | 0,00001311 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24.10.2025, 10:07:23 | 0,00109011 | 0,00001508 |
