Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimReward | 07.12.2025, 01:03:59 | 0ETH | 0,00001163 | |||||
supply | 07.12.2025, 01:03:59 | 0ETH | 0,00004503 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 01:03:59 | 0,701 | 0,00000224 | |||||
0x70bce2d6 | 07.12.2025, 01:03:59 | 0,171175 | 0,00032292 | |||||
transfer | 07.12.2025, 01:03:59 | 0ETH | 0,00006145 | |||||
transfer | 07.12.2025, 01:03:59 | 0ETH | 0,00000613 | |||||
transfer | 07.12.2025, 01:03:59 | 0ETH | 0,00000892 | |||||
execute | 07.12.2025, 01:03:59 | 0ETH | 0,00008363 | |||||
0x6082bbc7 | 07.12.2025, 01:03:59 | 0ETH | 0,00002482 | |||||
transfer | 07.12.2025, 01:03:59 | 0ETH | 0,0000079 | |||||
transfer | 07.12.2025, 01:03:59 | 0ETH | 0,0000069 | |||||
execute | 07.12.2025, 01:03:59 | 0,02103295 | 0,00040205 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 01:03:59 | 0,03 | 0,00004258 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 01:03:59 | 0,0006 | 0,0000273 | |||||
0x8a857083 | 07.12.2025, 01:03:59 | 0,01 | 0,00011958 | |||||
transfer | 07.12.2025, 01:03:59 | 0ETH | 0,00004739 | |||||
proposeL2Output | 07.12.2025, 01:03:59 | 0ETH | 0,00009579 | |||||
transfer | 07.12.2025, 01:03:59 | 0ETH | 0,00008186 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 01:03:59 | 0,0022 | 0,00001948 | |||||
swap | 07.12.2025, 01:03:59 | 0ETH | 0,00001223 |
