Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rebalance | 06.12.2025, 23:49:35 | 0ETH | 0,00001895 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025, 23:49:35 | < 0,00000001 | 0,00000055 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025, 23:49:35 | < 0,00000001 | 0,00000055 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025, 23:49:35 | < 0,00000001 | 0,00000055 | |||||
transfer | 06.12.2025, 23:49:35 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
0x0635f730 | 06.12.2025, 23:49:35 | 0ETH | 0,00000349 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025, 23:49:35 | 0,17965063 | 0,00000216 | |||||
approve | 06.12.2025, 23:49:35 | 0ETH | 0,00000117 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025, 23:49:35 | 0,04619523 | 0,00000058 | |||||
transfer | 06.12.2025, 23:49:35 | 0ETH | 0,00000117 | |||||
transfer | 06.12.2025, 23:49:35 | 0ETH | 0,00000117 | |||||
transfer | 06.12.2025, 23:49:35 | 0ETH | 0,00000117 | |||||
0x278760b9 | 06.12.2025, 23:49:35 | 0ETH | 0,00000312 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025, 23:49:35 | 0,00005732 | 0,00000059 | |||||
setMultipleValues | 06.12.2025, 23:49:35 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025, 23:49:35 | 0,38095543 | 0,00000297 | |||||
transfer | 06.12.2025, 23:49:35 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
transfer | 06.12.2025, 23:49:35 | 0ETH | 0,00000145 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025, 23:49:35 | 0ETH | 0,00000352 | |||||
transfer | 06.12.2025, 23:49:35 | 0ETH | 0,0000016 |
