Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 04:52:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 04:51:58 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 04:51:32 | 2 | 1 | 1.668 | 90.806 1,14 % | 8.000.000 | 31,212034 | 2,050834 | ||
10.06.2026, 04:51:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 04:51:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 04:51:09 | 38 | 0 | 4.840 | 798.033 9,98 % | 8.000.000 | 10 | 2,05598 | ||
10.06.2026, 04:51:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 04:50:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 04:50:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 04:50:53 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 04:50:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 04:50:43 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 04:50:19 | 1 | 0 | 709 | 22.012 0,28 % | 8.000.000 | 2 | 2,048044 | ||
10.06.2026, 04:49:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 04:49:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 04:49:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 04:49:05 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 2 | 2,048044 | ||
10.06.2026, 04:48:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 04:48:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 04:48:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
