Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 17:21:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 17:21:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 17:21:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 17:21:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 17:21:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 17:21:12 | 12 | 0 | 1.908 | 252.000 3,15 % | 8.000.000 | 8,69 | 2,05019 | ||
25.04.2026, 17:20:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 17:20:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 17:20:40 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 17:20:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 17:20:29 | 3 | 0 | 886 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 3 | 2,048189 | ||
25.04.2026, 17:20:21 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 17:20:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 17:19:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 17:19:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 17:18:53 | 0 | 1 | 1.062 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 17:18:49 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 17:18:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 17:18:45 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 17:17:51 | 5 | 1 | 1.636 | 105.000 1,32 % | 8.000.000 | 6 | 2,04863 |
