Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 08:29:43 | 1 | 0 | 715 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 2 | 2,048044 | ||
10.06.2026, 08:29:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 08:29:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 08:28:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 08:28:39 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 08:28:30 | 0 | 1 | 1.089 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 08:28:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 08:27:49 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
10.06.2026, 08:27:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 08:27:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 08:27:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 08:27:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 08:27:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 08:26:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 08:26:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 08:26:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 08:26:28 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 2 | 2,048042 | ||
10.06.2026, 08:26:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 08:26:05 | 3 | 0 | 874 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 12 | 2,048756 | ||
10.06.2026, 08:26:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
