Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 12:21:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 12:20:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 12:20:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 12:19:38 | 4 | 0 | 1.049 | 85.024 1,07 % | 8.000.000 | 3,790976 | 2,048322 | ||
10.06.2026, 12:19:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 12:19:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 12:19:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 12:19:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 12:18:49 | 2 | 0 | 771 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 46,5 | 2,049953 | ||
10.06.2026, 12:18:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 12:18:36 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 2 | 2,048042 | ||
10.06.2026, 12:18:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 12:17:49 | 2 | 0 | 885 | 44.036 0,56 % | 8.000.000 | 1 | 2,048044 | ||
10.06.2026, 12:17:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 12:17:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 12:16:14 | 2 | 0 | 775 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 22 | 2,048924 | ||
10.06.2026, 12:16:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 12:15:53 | 1 | 0 | 709 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 1 | 2,048022 | ||
10.06.2026, 12:15:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 12:15:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
