Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 22:43:50 | 1 | 2 | 0,26794751 | 0,0000226 | ||
31.05.2026, 22:43:50 | 1 | 2 | 0,51193736 | 0,0000226 | ||
31.05.2026, 22:43:50 | 2 | 2 | 0,5127381 | 0,0000374 | ||
31.05.2026, 22:43:50 | 1 | 2 | 0,7674696 | 0,0000226 | ||
31.05.2026, 22:43:50 | 1 | 2 | 0,51193736 | 0,0000226 | ||
31.05.2026, 22:43:50 | 1 | 2 | 0,97266064 | 0,0000226 | ||
31.05.2026, 22:43:50 | 1 | 2 | 1,22871932 | 0,0000226 | ||
31.05.2026, 22:43:50 | 4 | 2 | 11,000067 | 0,000067 | ||
31.05.2026, 22:43:50 | 1 | 2 | 0,64118072 | 0,00004 | ||
31.05.2026, 22:43:50 | 1 | 2 | 7,00005675 | 0,00005675 | ||
31.05.2026, 22:43:50 | 2 | 2 | 1,27932682 | 0,0001 | ||
31.05.2026, 22:43:50 | 3 | 2 | 1,05904186 | 0,0003256 | ||
31.05.2026, 22:43:50 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
31.05.2026, 22:43:50 | 1 | 1 | 0,00025597 | 0,0001 | ||
31.05.2026, 22:43:50 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
31.05.2026, 22:43:50 | 1 | 1 | 0,00019549 | 0,00019549 | ||
31.05.2026, 22:43:50 | 1 | 1 | 1,09861829 | 0,00861829 | ||
31.05.2026, 22:43:50 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
31.05.2026, 22:43:50 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
31.05.2026, 22:43:50 | 1 | 3 | 0,20000459 | 0,00000259 |
