Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 04:30:45 | 2 | 2 | 0,67318372 | 0,0000374 | ||
31.05.2026, 04:30:45 | 2 | 2 | 0,75097338 | 0,0000374 | ||
31.05.2026, 04:30:45 | 1 | 2 | 0,46128646 | 0,0000226 | ||
31.05.2026, 04:30:45 | 1 | 2 | 1,17188214 | 0,0000226 | ||
31.05.2026, 04:30:45 | 1 | 2 | 0,59841896 | 0,0000226 | ||
31.05.2026, 04:30:45 | 3 | 2 | 0,82608177 | 0,0000522 | ||
31.05.2026, 04:30:45 | 1 | 1 | 6,34297412 | 0,00004825 | ||
31.05.2026, 04:30:45 | 1 | 1 | 0,0001415 | 0,0001415 | ||
31.05.2026, 04:30:45 | 1 | 2 | 0,00054375 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 04:30:45 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
31.05.2026, 04:30:45 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
31.05.2026, 04:30:45 | 1 | 1 | 0,00013934 | 0,00013934 | ||
31.05.2026, 04:30:45 | 1 | 1 | 32,19831526 | 0,00831526 | ||
31.05.2026, 04:30:45 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
31.05.2026, 04:30:45 | 8 | 8 | 80,0008 | 0DASH | ||
31.05.2026, 04:30:45 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
31.05.2026, 04:30:45 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
31.05.2026, 04:30:45 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
31.05.2026, 04:30:45 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
31.05.2026, 04:30:45 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH |
