Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 23.05.2026, 09:19:33 | 5.954 | 1,77022505 0,00024193 | 0,00001612 | ||
3 | 23.05.2026, 09:15:26 | 1.053 | 1,77022505 0,00004775 | 0,00001591 | ||
16 | 23.05.2026, 09:15:15 | 6.742 | 1,77022505 0,00048251 | 0,00003015 | ||
14 | 23.05.2026, 09:13:36 | 6.826 | 1,77022505 0,00031175 | 0,00002226 | ||
2 | 23.05.2026, 09:12:11 | 1.385 | 1,77022505 | 0DASH | ||
3 | 23.05.2026, 09:11:50 | 2.006 | 1,77022505 0,00000666 | 0,00000222 | ||
13 | 23.05.2026, 09:11:00 | 6.052 | 1,77022505 0,00031483 | 0,00002421 | ||
4 | 23.05.2026, 09:07:43 | 2.446 | 1,77022505 0,00002 | 0,000005 | ||
11 | 23.05.2026, 09:07:04 | 4.603 | 1,77022505 0,00018713 | 0,00001701 | ||
14 | 23.05.2026, 09:04:56 | 7.846 | 1,77022505 0,00043756 | 0,00003125 | ||
16 | 23.05.2026, 09:02:00 | 8.606 | 1,77022505 0,00337303 | 0,00021081 | ||
13 | 23.05.2026, 08:59:42 | 5.923 | 1,77022505 0,00023165 | 0,00001781 | ||
4 | 23.05.2026, 08:55:48 | 1.862 | 1,77022505 0,0001 | 0,000025 | ||
5 | 23.05.2026, 08:55:39 | 2.098 | 1,77022505 0,00009972 | 0,00001994 | ||
17 | 23.05.2026, 08:54:52 | 8.313 | 1,77022505 0,00050213 | 0,00002953 | ||
7 | 23.05.2026, 08:52:45 | 3.087 | 1,77022505 0,00023 | 0,00003285 | ||
8 | 23.05.2026, 08:51:38 | 4.694 | 1,77022505 0,00007663 | 0,00000957 | ||
18 | 23.05.2026, 08:50:30 | 11.078 | 1,77022505 0,00069618 | 0,00003867 | ||
6 | 23.05.2026, 08:46:34 | 4.169 | 1,77022505 0,00007885 | 0,00001314 | ||
10 | 23.05.2026, 08:45:01 | 9.158 | 1,77022505 0,00066168 | 0,00006616 |
