Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2026, 22:11:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
09.03.2026, 22:11:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
09.03.2026, 22:11:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
09.03.2026, 22:11:52 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
09.03.2026, 22:11:50 | 1 | 840 | 43.743 0,15 % | 252 | ||
09.03.2026, 22:11:48 | 1 | 840 | 43.743 0,15 % | 252 | ||
09.03.2026, 22:11:46 | 1 | 840 | 43.743 0,15 % | 252 | ||
09.03.2026, 22:11:44 | 1 | 840 | 43.743 0,15 % | 252 | ||
09.03.2026, 22:11:42 | 1 | 840 | 43.743 0,15 % | 252 | ||
09.03.2026, 22:11:40 | 1 | 840 | 49.331 0,17 % | 252 | ||
09.03.2026, 22:11:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
09.03.2026, 22:11:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
09.03.2026, 22:11:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
09.03.2026, 22:11:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
09.03.2026, 22:11:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
09.03.2026, 22:11:28 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
09.03.2026, 22:11:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
09.03.2026, 22:11:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
09.03.2026, 22:11:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
09.03.2026, 22:11:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 |
