Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 18.02.2026, 14:22:17 | 0BNB | 0,00000163 | |||||
checkIn | 18.02.2026, 14:22:17 | 0BNB | 0,00000452 | |||||
unstake | 18.02.2026, 14:22:17 | 0BNB | 0,00002803 | |||||
checkIn | 18.02.2026, 14:22:17 | 0BNB | 0,00000452 | |||||
mint | 18.02.2026, 14:22:17 | 0,00081507 | 0,00001662 | |||||
0x2287e350 | 18.02.2026, 14:22:17 | 0BNB | 0,00003749 | |||||
exactInputSingle | 18.02.2026, 14:22:17 | 0BNB | 0,00000732 | |||||
0x5ccd60ab | 18.02.2026, 14:22:17 | 0BNB | 0,00001117 | |||||
transfer | 18.02.2026, 14:22:17 | 0BNB | 0,00000211 | |||||
transfer | 18.02.2026, 14:22:17 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
transfer | 18.02.2026, 14:22:17 | 0BNB | 0,00000226 | |||||
checkIn | 18.02.2026, 14:22:17 | 0BNB | 0,0000015 | |||||
exactInputV2Swap | 18.02.2026, 14:22:17 | 0BNB | 0,00001002 | |||||
checkIn | 18.02.2026, 14:22:17 | 0BNB | 0,0000015 | |||||
exactInputV3Swap | 18.02.2026, 14:22:17 | 0,001 | 0,00001782 | |||||
checkIn | 18.02.2026, 14:22:17 | 0BNB | 0,0000015 | |||||
transferWithAuthorization | 18.02.2026, 14:22:17 | 0BNB | 0,00000611 | |||||
transfer | 18.02.2026, 14:22:17 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18.02.2026, 14:22:17 | 0BNB | 0,00004919 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 18.02.2026, 14:22:17 | 0BNB | 0,00000625 |
