Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 17.02.2026, 15:45:44 | 0BNB | 0,0000061 | |||||
0x1a916ed7 | 17.02.2026, 15:45:44 | 0,00001984 | 0,00000802 | |||||
0xe8318d77 | 17.02.2026, 15:45:44 | 0BNB | 0,00003082 | |||||
approve | 17.02.2026, 15:45:44 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
0xd9e301b7 | 17.02.2026, 15:45:44 | 0BNB | 0,00002939 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17.02.2026, 15:45:44 | 0BNB | 0,00000751 | |||||
multicall | 17.02.2026, 15:45:44 | 0,2 | 0,00000696 | |||||
execute | 17.02.2026, 15:45:44 | 0BNB | 0,00001624 | |||||
approve | 17.02.2026, 15:45:44 | 0BNB | 0,00000303 | |||||
approve | 17.02.2026, 15:45:44 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
BNB transfer | 17.02.2026, 15:45:44 | 0,00003057 | 0,00000105 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17.02.2026, 15:45:44 | 0BNB | 0,00000726 | |||||
aggregate3Value | 17.02.2026, 15:45:44 | 0,2005 | 0,00000294 | |||||
0x31007240 | 17.02.2026, 15:45:44 | 0BNB | 0,00000664 | |||||
0x810c705b | 17.02.2026, 15:45:44 | 0BNB | 0,00001773 | |||||
multicall | 17.02.2026, 15:45:44 | 0BNB | 0,0000061 | |||||
0xd9e301b7 | 17.02.2026, 15:45:44 | 0BNB | 0,00005422 | |||||
0xff7b8a01 | 17.02.2026, 15:45:44 | 0BNB | 0,00004429 | |||||
approve | 17.02.2026, 15:45:44 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
0x3cf889a6 | 17.02.2026, 15:45:44 | 0,00005163 | 0,00000162 |
