Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23.05.2026, 02:24:32 | 0BNB | 0,00000309 | |||||
0x7300cabc | 23.05.2026, 02:24:32 | 0BNB | 0,00000222 | |||||
0x6a109f7e | 23.05.2026, 02:24:32 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
0xed4f17e9 | 23.05.2026, 02:24:32 | 0BNB | 0,0000068 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026, 02:24:32 | 0,16189325 | 0,00000126 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026, 02:24:32 | < 0,00000001 | 0,0000011 | |||||
0xcb771727 | 23.05.2026, 02:24:32 | 0BNB | 0,00001457 | |||||
send | 23.05.2026, 02:24:32 | 0BNB | 0,00000447 | |||||
FEE_DENOMINATOR | 23.05.2026, 02:24:32 | 0BNB | 0,00000138 | |||||
approve | 23.05.2026, 02:24:32 | 0BNB | 0,00000131 | |||||
claimReward | 23.05.2026, 02:24:32 | 0BNB | 0,00001894 | |||||
transfer | 23.05.2026, 02:24:32 | 0BNB | 0,00000272 | |||||
exactInputV2Swap | 23.05.2026, 02:24:32 | 0BNB | 0,00001412 | |||||
transfer | 23.05.2026, 02:24:32 | 0BNB | 0,00000283 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026, 02:24:32 | 0,00000975 | 0,00000157 | |||||
0xc6f86c55 | 23.05.2026, 02:24:32 | 0BNB | 0,00000358 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026, 02:24:32 | 0BNB | 0,00001334 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026, 02:24:32 | 0BNB | 0,00001663 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 23.05.2026, 02:24:32 | 0BNB | 0,00000887 | |||||
transfer | 23.05.2026, 02:24:32 | 0BNB | 0,00000191 |
