Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 07:41:50 | 47 | 21.985.049 39,98 % | 54,74 | 0,00120366 | 0,00012036 | ||
27.04.2026, 07:41:50 | 51 | 7.281.579 13,24 % | 72,31 | 0,00052657 | 0,00005265 | ||
27.04.2026, 07:41:49 | 34 | 5.816.278 10,58 % | 55,53 | 0,00032299 | 0,00003229 | ||
27.04.2026, 07:41:49 | 42 | 4.542.343 8,26 % | 65,09 | 0,00029569 | 0,00002956 | ||
27.04.2026, 07:41:48 | 46 | 5.247.906 9,55 % | 61,29 | 0,00032167 | 0,00003216 | ||
27.04.2026, 07:41:48 | 36 | 5.306.855 9,65 % | 58,36 | 0,00030973 | 0,00003097 | ||
27.04.2026, 07:41:47 | 48 | 6.413.758 11,67 % | 64,48 | 0,0004136 | 0,00004136 | ||
27.04.2026, 07:41:47 | 41 | 4.020.495 7,31 % | 119,36 | 0,00047988 | 0,00004798 | ||
27.04.2026, 07:41:46 | 87 | 9.180.571 16,7 % | 54,58 | 0,00050113 | 0,00005011 | ||
27.04.2026, 07:41:46 | 45 | 7.203.796 13,1 % | 104,33 | 0,00075163 | 0,00007516 | ||
27.04.2026, 07:41:46 | 95 | 9.742.696 17,72 % | 77,26 | 0,00075276 | 0,00007527 | ||
27.04.2026, 07:41:45 | 39 | 7.888.396 14,35 % | 83,75 | 0,00066073 | 0,00006607 | ||
27.04.2026, 07:41:45 | 35 | 6.864.028 12,49 % | 69 | 0,00047365 | 0,00004736 | ||
27.04.2026, 07:41:44 | 35 | 4.222.757 7,68 % | 86,34 | 0,00036461 | 0,00003646 | ||
27.04.2026, 07:41:44 | 35 | 5.893.217 10,72 % | 116,99 | 0,0006895 | 0,00006895 | ||
27.04.2026, 07:41:43 | 51 | 6.178.250 11,24 % | 146,38 | 0,00090438 | 0,00009043 | ||
27.04.2026, 07:41:43 | 75 | 10.918.075 19,86 % | 310,96 | 0,00339512 | 0,00033951 | ||
27.04.2026, 07:41:42 | 54 | 10.562.766 19,21 % | 428,34 | 0,00452447 | 0,00045244 | ||
27.04.2026, 07:41:42 | 46 | 6.673.063 12,14 % | 496,21 | 0,00331126 | 0,00033112 | ||
27.04.2026, 07:41:42 | 47 | 5.654.425 10,29 % | 103,79 | 0,00058692 | 0,00005869 |
