Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 07:17:32 | 70 | 13.527.714 24,6 % | 95,8 | 0,00129608 | 0,0001296 | ||
27.04.2026, 07:17:31 | 62 | 13.135.430 23,89 % | 104,14 | 0,00136801 | 0,0001368 | ||
27.04.2026, 07:17:31 | 49 | 8.347.846 15,18 % | 106,48 | 0,00088889 | 0,00008888 | ||
27.04.2026, 07:17:30 | 70 | 8.180.956 14,88 % | 179,48 | 0,00146837 | 0,00014683 | ||
27.04.2026, 07:17:30 | 39 | 4.547.745 8,27 % | 156,04 | 0,00070966 | 0,00007096 | ||
27.04.2026, 07:17:30 | 62 | 10.106.293 18,38 % | 86,54 | 0,00087462 | 0,00008746 | ||
27.04.2026, 07:17:29 | 63 | 10.222.557 18,59 % | 77,08 | 0,00078797 | 0,00007879 | ||
27.04.2026, 07:17:29 | 71 | 4.776.514 8,69 % | 61,09 | 0,00029182 | 0,00002918 | ||
27.04.2026, 07:17:28 | 81 | 9.041.634 16,44 % | 75,31 | 0,000681 | 0,0000681 | ||
27.04.2026, 07:17:28 | 73 | 9.622.999 17,5 % | 68,7 | 0,00066112 | 0,00006611 | ||
27.04.2026, 07:17:27 | 50 | 4.861.213 8,84 % | 59,28 | 0,00028817 | 0,00002881 | ||
27.04.2026, 07:17:27 | 116 | 10.768.596 19,58 % | 165,39 | 0,0017811 | 0,00017811 | ||
27.04.2026, 07:17:26 | 45 | 8.358.087 15,2 % | 153,71 | 0,00128478 | 0,00012847 | ||
27.04.2026, 07:17:26 | 44 | 7.661.992 13,94 % | 80,17 | 0,00061426 | 0,00006142 | ||
27.04.2026, 07:17:25 | 43 | 2.774.294 5,05 % | 138,76 | 0,00038498 | 0,00003849 | ||
27.04.2026, 07:17:25 | 36 | 4.076.181 7,42 % | 99,04 | 0,00040373 | 0,00004037 | ||
27.04.2026, 07:17:25 | 42 | 4.614.087 8,39 % | 54,4 | 0,000251 | 0,0000251 | ||
27.04.2026, 07:17:24 | 63 | 4.928.948 8,97 % | 81,91 | 0,00040375 | 0,00004037 | ||
27.04.2026, 07:17:24 | 50 | 16.395.395 29,81 % | 71,08 | 0,00116553 | 0,00011655 | ||
27.04.2026, 07:17:23 | 41 | 5.802.341 10,55 % | 91,22 | 0,00052932 | 0,00005293 |
