Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 14:09:30 | 86 | 12.459.226 22,66 % | 94,73 | 0,00118033 | 0,00011803 | ||
25.04.2026, 14:09:30 | 71 | 10.801.546 19,64 % | 67,44 | 0,0007285 | 0,00007285 | ||
25.04.2026, 14:09:29 | 61 | 10.315.529 18,76 % | 76,23 | 0,00078641 | 0,00007864 | ||
25.04.2026, 14:09:29 | 77 | 18.909.245 34,39 % | 86,98 | 0,00164489 | 0,00016448 | ||
25.04.2026, 14:09:28 | 56 | 11.476.743 20,87 % | 66,92 | 0,00076813 | 0,00007681 | ||
25.04.2026, 14:09:28 | 80 | 10.811.918 19,66 % | 55,66 | 0,00060181 | 0,00006018 | ||
25.04.2026, 14:09:28 | 79 | 9.350.500 17,01 % | 86,86 | 0,00081222 | 0,00008122 | ||
25.04.2026, 14:09:27 | 81 | 14.583.845 26,52 % | 65,42 | 0,00095415 | 0,00009541 | ||
25.04.2026, 14:09:27 | 97 | 15.115.563 27,49 % | 61,59 | 0,00093109 | 0,0000931 | ||
25.04.2026, 14:09:26 | 63 | 9.399.548 17,1 % | 59,86 | 0,00056272 | 0,00005627 | ||
25.04.2026, 14:09:26 | 63 | 5.134.934 9,34 % | 53,16 | 0,00027297 | 0,00002729 | ||
25.04.2026, 14:09:25 | 76 | 19.042.152 34,63 % | 59,38 | 0,00113084 | 0,00011308 | ||
25.04.2026, 14:09:25 | 58 | 10.224.622 18,6 % | 87,26 | 0,00089221 | 0,00008922 | ||
25.04.2026, 14:09:24 | 73 | 13.835.367 25,16 % | 69,21 | 0,00095767 | 0,00009576 | ||
25.04.2026, 14:09:24 | 66 | 11.873.843 21,59 % | 142,18 | 0,00168822 | 0,00016882 | ||
25.04.2026, 14:09:23 | 59 | 12.829.930 23,33 % | 73,25 | 0,00093979 | 0,00009397 | ||
25.04.2026, 14:09:23 | 73 | 6.687.407 12,16 % | 82,97 | 0,00055488 | 0,00005548 | ||
25.04.2026, 14:09:23 | 63 | 12.708.121 23,11 % | 75,16 | 0,00095519 | 0,00009551 | ||
25.04.2026, 14:09:22 | 66 | 12.361.076 22,48 % | 91,3 | 0,00112863 | 0,00011286 | ||
25.04.2026, 14:09:22 | 80 | 11.615.180 21,12 % | 103,52 | 0,00120245 | 0,00012024 |
