Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 20:18:43 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 20:18:41 | 2 | 1.383 | 250.107 0,84 % | 252 | ||
26.04.2026, 20:18:39 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 20:18:37 | 1 | 907 | 57.478 0,2 % | 252 | ||
26.04.2026, 20:18:35 | 2 | 2.217 | 182.607 0,61 % | 252 | ||
26.04.2026, 20:18:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 20:18:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 20:18:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 20:18:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 20:18:25 | 2 | 2.217 | 175.000 0,59 % | 252 | ||
26.04.2026, 20:18:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 20:18:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 20:18:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 20:18:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 20:18:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 20:18:13 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
26.04.2026, 20:18:11 | 1 | 907 | 46.278 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 20:18:09 | 1 | 907 | 46.278 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 20:18:07 | 1 | 907 | 46.278 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 20:18:05 | 1 | 907 | 46.278 0,16 % | 252 |
