Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 00:13:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 00:13:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:13:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:13:36 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:13:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:13:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:13:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:13:24 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:13:21 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:13:18 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:13:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:13:12 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:13:09 | 3 | 1.111 | 133.828 0,34 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:13:06 | 3 | 1.819 | 158.627 0,4 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:13:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 00:13:00 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:12:57 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:12:54 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43 % | 7 | ||
17.03.2026, 00:12:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 00:12:48 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | 7 |
