Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 16:37:36 | 2 | 1.697 | 159.563 0,4 % | 7 | ||
15.03.2026, 16:37:33 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 16:37:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 16:37:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 16:37:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 16:37:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 16:37:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 16:37:15 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 16:37:12 | 4 | 2.537 | 331.231 0,83 % | 7 | ||
15.03.2026, 16:37:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 16:37:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 16:37:03 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 16:37:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 16:36:57 | 3 | 1.175 | 104.010 0,27 % | 7 | ||
15.03.2026, 16:36:54 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34 % | 7 | ||
15.03.2026, 16:36:51 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 16:36:48 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 16:36:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 16:36:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 16:36:39 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 |
