Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 05:53:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:53:32 | 1 | 1.479 | 101.989 0,26 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:53:29 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:53:26 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:53:23 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:53:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:53:17 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:53:14 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:53:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:53:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:53:05 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:53:02 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:52:59 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:52:56 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:52:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:52:50 | 3 | 1.046 | 76.670 0,2 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:52:47 | 2 | 2.037 | 150.950 0,38 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:52:44 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:52:41 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:52:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
