Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 10:36:39 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:36:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:36:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 10:36:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:36:27 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:36:24 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:36:21 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:36:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 10:36:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:36:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 10:36:09 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:36:06 | 2 | 1.410 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:36:03 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:36:00 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:35:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 10:35:54 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:35:51 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:35:48 | 3 | 1.175 | 169.266 0,43 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:35:45 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 10:35:42 | 2 | 989 | 86.284 0,22 % | 7 |
