Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 03:51:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:50:59 | 2 | 2.037 | 172.670 0,44 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:50:56 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:50:53 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:50:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:50:47 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:50:44 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:50:41 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:50:38 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:50:35 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:50:32 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:50:29 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:50:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:50:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:50:20 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:50:17 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:50:14 | 2 | 1.109 | 94.367 0,24 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:50:11 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:50:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:50:05 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | < 0,000001 |
