Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 08:47:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 08:47:00 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:46:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:46:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:46:51 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:46:48 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:46:45 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:46:42 | 3 | 1.883 | 194.065 0,49 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:46:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:46:36 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:46:33 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:46:30 | 3 | 1.882 | 194.041 0,49 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:46:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 08:46:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 08:46:21 | 3 | 1.883 | 194.269 0,49 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:46:18 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:46:15 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:46:12 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:46:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:46:06 | 2 | 1.345 | 55.670 0,14 % | 7 |
