Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:10:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:10:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:10:37 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:10:34 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:10:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:10:28 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:10:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:10:22 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:10:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:10:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:10:13 | 2 | 1.109 | 94.379 0,24 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:10:10 | 2 | 1.109 | 99.530 0,25 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:10:07 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:10:04 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:10:01 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:09:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:09:55 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:09:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:09:49 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:09:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
