Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 00:19:17 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 00:19:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 00:19:11 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 00:19:08 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 00:19:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 00:19:02 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 00:18:59 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 00:18:56 | 3 | 1.175 | 147.426 0,37 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 00:18:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 00:18:50 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 00:18:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 00:18:44 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 00:18:41 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 00:18:38 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 00:18:35 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 00:18:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 00:18:29 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 00:18:26 | 1 | 801 | 34.646 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 00:18:23 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 00:18:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
