Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 13:07:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 13:07:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:07:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:07:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:07:03 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:07:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 13:06:57 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:06:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:06:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:06:48 | 2 | 2.165 | 169.757 0,43 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:06:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:06:42 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:06:39 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:06:36 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:06:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:06:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:06:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:06:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:06:21 | 3 | 1.819 | 180.575 0,46 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:06:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
