Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 21:26:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 21:26:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 21:25:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 21:25:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 21:25:51 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
25.04.2026, 21:25:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 21:25:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 21:25:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 21:25:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 21:25:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 21:25:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 21:25:30 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
25.04.2026, 21:25:27 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
25.04.2026, 21:25:24 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 21:25:21 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | 7 | ||
25.04.2026, 21:25:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 21:25:15 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
25.04.2026, 21:25:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 21:25:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 21:25:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
