Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 13:05:50 | 5 | 2 | 0,12400678 | 0,00000384 | ||
11.06.2026, 13:05:50 | 1 | 2 | 0,01515745 | 0,00000141 | ||
11.06.2026, 13:05:50 | 3 | 2 | 0,00019537 | 0,00000277 | ||
11.06.2026, 13:05:50 | 1 | 2 | 0,10790323 | 0,00000201 | ||
11.06.2026, 13:05:50 | 1 | 1 | 0,04716924 | 0,0000011 | ||
11.06.2026, 13:05:50 | 2 | 2 | 0,00388405 | 0,00000212 | ||
11.06.2026, 13:05:50 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
11.06.2026, 13:05:50 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
11.06.2026, 13:05:50 | 1 | 1 | 0,00120455 | 0,0000011 | ||
11.06.2026, 13:05:50 | 1 | 2 | 0,00000851 | 0,00000154 | ||
11.06.2026, 13:05:50 | 1 | 1 | 0,000007 | 0,00000154 | ||
11.06.2026, 13:05:50 | 1 | 2 | 0,00000854 | 0,00000154 | ||
11.06.2026, 13:05:50 | 1 | 2 | 0,00182911 | 0,00000154 | ||
11.06.2026, 13:05:50 | 1 | 1 | 0,00322356 | 0,0000011 | ||
11.06.2026, 13:05:50 | 1 | 1 | 0,00000699 | 0,00000153 | ||
11.06.2026, 13:05:50 | 1 | 1 | 0,00412316 | 0,00000113 | ||
11.06.2026, 13:05:50 | 1 | 2 | 0,00000854 | 0,00000154 | ||
11.06.2026, 13:05:50 | 2 | 2 | 0,00000758 | 0,00000212 | ||
11.06.2026, 13:05:50 | 1 | 1 | 0,0003352 | 0,0000011 | ||
11.06.2026, 13:05:50 | 3 | 1 | 0,00038745 | 0,00000226 |
