Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 22:14:39 | 2 | 2 | 0,1133698 | 0,0000026 | ||
25.04.2026, 22:14:39 | 13 | 12 | 0,01431409 | 0,00001563 | ||
25.04.2026, 22:14:39 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
25.04.2026, 22:14:39 | 1 | 1 | 0,00000472 | 0,00000142 | ||
25.04.2026, 22:14:39 | 1 | 2 | 0,52466326 | 0,00000141 | ||
25.04.2026, 22:14:39 | 1 | 2 | 0,00386243 | 0,00000141 | ||
25.04.2026, 22:14:39 | 1 | 1 | 0,00001207 | 0,0000011 | ||
25.04.2026, 22:14:39 | 1 | 3 | 0,00653972 | 0,00000172 | ||
25.04.2026, 22:14:39 | 1 | 1 | 0,00000472 | 0,00000142 | ||
25.04.2026, 22:14:39 | 1 | 1 | 0,00367003 | 0,00000113 | ||
25.04.2026, 22:14:39 | 2 | 2 | 0,00565197 | 0,00000212 | ||
25.04.2026, 22:14:39 | 5 | 2 | 0,01047141 | 0,00000418 | ||
25.04.2026, 22:14:39 | 1 | 1 | 0,00000689 | 0,00000143 | ||
25.04.2026, 22:14:39 | 1 | 5 | 0,00003038 | 0,00000282 | ||
25.04.2026, 22:14:39 | 2 | 4 | 0,00080876 | 0,00000266 | ||
25.04.2026, 22:14:39 | 1 | 1 | 0,00000472 | 0,00000142 | ||
25.04.2026, 22:14:39 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
25.04.2026, 22:14:39 | 3 | 8 | 0,00327042 | 0,00000463 | ||
25.04.2026, 22:14:39 | 1 | 8 | 0,00501109 | 0,00000327 | ||
25.04.2026, 22:14:39 | 1 | 8 | 0,00779526 | 0,00000327 |
