Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 18:54:57 | 1 | 2 | 4,275384 | 0,0000066 | ||
07.06.2026, 18:54:57 | 1 | 2 | 0,04936344 | 0,00000576 | ||
07.06.2026, 18:54:57 | 1 | 2 | 0,12839608 | 0,00000568 | ||
07.06.2026, 18:54:57 | 1 | 2 | 0,23186089 | 0,00000568 | ||
07.06.2026, 18:54:57 | 1 | 2 | 0,3024303 | 0,00000564 | ||
07.06.2026, 18:54:57 | 1 | 2 | 0,07846457 | 0,00000564 | ||
07.06.2026, 18:54:57 | 1 | 2 | 0,04692974 | 0,00000564 | ||
07.06.2026, 18:54:57 | 1 | 2 | 0,0004862 | 0,00000564 | ||
07.06.2026, 18:54:57 | 1 | 2 | 0,00120643 | 0,00000564 | ||
07.06.2026, 18:54:57 | 1 | 2 | 0,00181515 | 0,00000564 | ||
07.06.2026, 18:54:57 | 1 | 2 | 0,00369396 | 0,00000564 | ||
07.06.2026, 18:54:57 | 2 | 2 | 0,29773311 | 0,0000084 | ||
07.06.2026, 18:54:57 | 2 | 2 | 0,00454846 | 0,00000836 | ||
07.06.2026, 18:54:57 | 1 | 1 | 0,0175637 | 0,0000044 | ||
07.06.2026, 18:54:57 | 1 | 1 | 0,00168616 | 0,0000044 | ||
07.06.2026, 18:54:57 | 1 | 1 | 0,03694577 | 0,0000044 | ||
07.06.2026, 18:54:57 | 2 | 2 | 1,0265921 | 0,00000836 | ||
07.06.2026, 18:54:57 | 1 | 2 | 0,00217485 | 0,00000568 | ||
07.06.2026, 18:54:57 | 1 | 2 | 0,050312 | 0,00000568 | ||
07.06.2026, 18:54:57 | 1 | 2 | 0,45830838 | 0,00000568 |
