Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 00:34:48 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
24.04.2026, 00:28:05 | 1 | 1 | 0,02 | 0,00000384 | ||
24.04.2026, 00:28:05 | 1 | 2 | 0,0410671 | 0,00000454 | ||
24.04.2026, 00:28:05 | 2 | 6 | 0,02500939 | 0,0000242 | ||
24.04.2026, 00:28:05 | 1 | 2 | 8,27874286 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 00:28:05 | 1 | 2 | 0,00225397 | 0,0000288 | ||
24.04.2026, 00:28:05 | 1 | 2 | 0,87397607 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 00:28:05 | 1 | 2 | 0,09053032 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 00:28:05 | 1 | 2 | 0,21586482 | 0,00000454 | ||
24.04.2026, 00:28:05 | 1 | 2 | 0,2023676 | 0,00000228 | ||
24.04.2026, 00:28:05 | 1 | 2 | 0,121 | 0,000008 | ||
24.04.2026, 00:28:05 | 1 | 2 | 0,1063511 | 0,00000225 | ||
24.04.2026, 00:28:05 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24.04.2026, 00:28:05 | 1 | 2 | 0,05037444 | 0,00000454 | ||
24.04.2026, 00:28:05 | 1 | 3 | 0,18160261 | 0,00000261 | ||
24.04.2026, 00:28:05 | 1 | 2 | 0,5398 | 0,00000227 | ||
24.04.2026, 00:28:05 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24.04.2026, 00:28:05 | 2 | 2 | 0,12096596 | 0,00000372 | ||
24.04.2026, 00:28:05 | 1 | 2 | 6,67214194 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 00:28:05 | 1 | 1 | 0,45312336 | 0,00002304 |
