Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 12:27:38 | 3 | 3 | 8,65949708 | 0,00001749 | ||
25.04.2026, 12:27:38 | 1 | 2 | 0,0118327 | 0,0000027 | ||
25.04.2026, 12:27:38 | 1 | 10 | 0,00113935 | 0,00000491 | ||
25.04.2026, 12:27:38 | 1 | 2 | 16,02146479 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 12:27:38 | 2 | 2 | 0,02103713 | 0,00000372 | ||
25.04.2026, 12:27:38 | 1 | 2 | 3,13659876 | 0,00000225 | ||
25.04.2026, 12:27:38 | 1 | 1 | 0,01476015 | 0,00000191 | ||
25.04.2026, 12:27:38 | 8 | 6 | 0,02101896 | 0,00001432 | ||
25.04.2026, 12:27:38 | 1 | 2 | 28,60753726 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 12:27:38 | 1 | 3 | 0,04508374 | 0,00000261 | ||
25.04.2026, 12:27:38 | 2 | 6 | 0,18066487 | 0,00000508 | ||
25.04.2026, 12:27:38 | 7 | 8 | 0,02101088 | 0,00001408 | ||
25.04.2026, 12:27:38 | 2 | 1 | 0,00043932 | 0,00000326 | ||
25.04.2026, 12:27:38 | 1 | 2 | 7,35078868 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 12:27:38 | 1 | 3 | 0,00010078 | 0,00000259 | ||
25.04.2026, 12:27:38 | 1 | 2 | 0,00459909 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 12:27:38 | 1 | 2 | 0,71420324 | 0,00000227 | ||
25.04.2026, 12:27:38 | 4 | 1 | 0,00116586 | 0,00000636 | ||
25.04.2026, 12:27:38 | 5 | 1 | 38,12446406 | 0,00000749 | ||
25.04.2026, 12:27:38 | 1 | 2 | 42,0217857 | 0,00000226 |
