Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 20:02:29 | 1 | 2 | 0,11452458 | 0,00000225 | ||
10.06.2026, 20:02:29 | 1 | 1 | 0,00089726 | 0,00000384 | ||
10.06.2026, 20:02:29 | 1 | 2 | 21,14745237 | 0,00000454 | ||
10.06.2026, 20:02:29 | 5 | 1 | 0,0050078 | 0,0000078 | ||
10.06.2026, 20:02:29 | 2 | 2 | 0,00000374 | 0,00000374 | ||
10.06.2026, 20:02:29 | 1 | 1 | 179 | 0,00000386 | ||
10.06.2026, 20:02:29 | 1 | 2 | 3,90158834 | 0,00000454 | ||
10.06.2026, 20:02:29 | 7 | 10 | 0,0000918 | 0,0000218 | ||
10.06.2026, 20:02:29 | 2 | 3 | 0,000006 | 0,000006 | ||
10.06.2026, 20:02:29 | 2 | 2 | 0,57844596 | 0,0000036 | ||
10.06.2026, 20:02:29 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10.06.2026, 20:02:29 | 1 | 2 | 2,42961258 | 0,00000226 | ||
10.06.2026, 20:02:29 | 7 | 1 | 17,546377 | 0,00001087 | ||
10.06.2026, 20:02:29 | 1 | 2 | 0,01542728 | 0,00000228 | ||
10.06.2026, 20:02:29 | 2 | 2 | 144,000006 | 0,000006 | ||
10.06.2026, 20:02:29 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10.06.2026, 20:02:29 | 2 | 3 | 1,77529739 | 0,00000459 | ||
10.06.2026, 20:02:29 | 2 | 2 | 1,03800233 | 0,00000363 | ||
10.06.2026, 20:02:29 | 2 | 2 | 0,69897773 | 0,00000376 | ||
10.06.2026, 20:02:29 | 2 | 2 | 0,01306746 | 0,00014784 |
