Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRewards | 22.04.2026, 16:24:57 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0xd67704ad | 22.04.2026, 16:24:57 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
multicall | 22.04.2026, 16:24:57 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
0x0169e885 | 22.04.2026, 16:24:57 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xcd0002af | 22.04.2026, 16:24:57 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xc00002af | 22.04.2026, 16:24:57 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x1667d875 | 22.04.2026, 16:24:57 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 22.04.2026, 16:24:57 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 22.04.2026, 16:24:57 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 22.04.2026, 16:24:57 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 22.04.2026, 16:24:57 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x530002af | 22.04.2026, 16:24:57 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 22.04.2026, 16:24:57 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x1667d875 | 22.04.2026, 16:24:57 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
transfer | 22.04.2026, 16:24:57 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
updatePrices | 22.04.2026, 16:24:57 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0xdba310cf | 22.04.2026, 16:24:57 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
0x230002af | 22.04.2026, 16:24:57 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x3a06abd4 | 22.04.2026, 16:24:57 | < 0,00000001 | 0,0000022 | |||||
handleOps | 22.04.2026, 16:24:57 | 0ETH | 0,00000096 |
