Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
22.04.2026, 09:14:15 | 212 | 0,00232244 | |
22.04.2026, 09:14:13 | 138 | 0,0002859 | |
22.04.2026, 09:14:11 | 153 | 0,000536 | |
22.04.2026, 09:14:09 | 152 | 0,00057943 | |
22.04.2026, 09:14:07 | 141 | 0,00031103 | |
22.04.2026, 09:14:05 | 139 | 0,00039584 | |
22.04.2026, 09:14:03 | 172 | 0,00041025 | |
22.04.2026, 09:14:01 | 157 | 0,00031968 | |
22.04.2026, 09:13:59 | 121 | 0,00016776 | |
22.04.2026, 09:13:57 | 113 | 0,00062202 | |
22.04.2026, 09:13:55 | 134 | 0,00038087 | |
22.04.2026, 09:13:53 | 132 | 0,00038664 | |
22.04.2026, 09:13:51 | 188 | 0,00062632 | |
22.04.2026, 09:13:49 | 117 | 0,00060055 | |
22.04.2026, 09:13:47 | 142 | 0,00032339 | |
22.04.2026, 09:13:45 | 123 | 0,00038003 | |
22.04.2026, 09:13:43 | 139 | 0,00096979 | |
22.04.2026, 09:13:41 | 280 | 0,00140932 | |
22.04.2026, 09:13:39 | 132 | 0,0002739 | |
22.04.2026, 09:13:37 | 125 | 0,00067597 |
