Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
08.06.2026, 16:12:05 | 150 | 0,00277721 | |
08.06.2026, 16:12:03 | 255 | 0,0007221 | |
08.06.2026, 16:12:01 | 203 | 0,00059536 | |
08.06.2026, 16:11:59 | 142 | 0,00026195 | |
08.06.2026, 16:11:57 | 141 | 0,00023362 | |
08.06.2026, 16:11:55 | 150 | 0,00036893 | |
08.06.2026, 16:11:53 | 113 | 0,00036062 | |
08.06.2026, 16:11:51 | 175 | 0,00026888 | |
08.06.2026, 16:11:49 | 164 | 0,00091938 | |
08.06.2026, 16:11:47 | 202 | 0,00197186 | |
08.06.2026, 16:11:45 | 125 | 0,00016295 | |
08.06.2026, 16:11:43 | 140 | 0,00023988 | |
08.06.2026, 16:11:41 | 133 | 0,00018066 | |
08.06.2026, 16:11:39 | 121 | 0,00017505 | |
08.06.2026, 16:11:37 | 125 | 0,00045858 | |
08.06.2026, 16:11:35 | 130 | 0,00042755 | |
08.06.2026, 16:11:33 | 129 | 0,00020345 | |
08.06.2026, 16:11:31 | 146 | 0,00158889 | |
08.06.2026, 16:11:29 | 145 | 0,00025233 | |
08.06.2026, 16:11:27 | 187 | 0,00023074 |
