Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026، 01:03:02 | 154 | 34,672,952 28.9% | 120,000,000 | 240.67 | 4.887452 | 3.45742634 | ||
26/04/2026، 01:03:00 | 180 | 49,014,319 40.85% | 120,000,000 | 197.08 | 4.78522 | 4.87476044 | ||
26/04/2026، 01:02:58 | 180 | 51,671,526 43.06% | 120,000,000 | 199.48 | 5.186861 | 5.12061105 | ||
26/04/2026، 01:02:56 | 129 | 28,431,676 23.7% | 120,000,000 | 250.55 | 4.291831 | 2.83185309 | ||
26/04/2026، 01:02:54 | 164 | 35,290,427 29.41% | 120,000,000 | 244.54 | 5.106355 | 3.52379454 | ||
26/04/2026، 01:02:52 | 143 | 39,954,899 33.3% | 120,000,000 | 229.15 | 5.16344 | 3.99258574 | ||
26/04/2026، 01:02:50 | 149 | 47,874,806 39.9% | 120,000,000 | 198.99 | 4.753044 | 4.77356781 | ||
26/04/2026، 01:02:48 | 172 | 46,196,960 38.5% | 120,000,000 | 228.73 | 5.96794 | 4.59908993 | ||
26/04/2026، 01:02:46 | 184 | 50,523,243 42.11% | 120,000,000 | 229.72 | 6.592446 | 5.01389021 | ||
26/04/2026، 01:02:44 | 181 | 43,474,351 36.23% | 120,000,000 | 223.95 | 5.424114 | 4.31199815 | ||
26/04/2026، 01:02:42 | 183 | 38,489,487 32.08% | 120,000,000 | 230.8 | 5.060896 | 3.82256728 | ||
26/04/2026، 01:02:40 | 163 | 33,441,978 27.87% | 120,000,000 | 234.27 | 4.502586 | 3.33188405 | ||
26/04/2026، 01:02:38 | 161 | 38,659,748 32.22% | 120,000,000 | 215.87 | 4.489161 | 3.85653213 | ||
26/04/2026، 01:02:36 | 171 | 40,825,148 34.03% | 120,000,000 | 220.32 | 4.920629 | 4.07432401 | ||
26/04/2026، 01:02:34 | 213 | 67,124,659 55.94% | 120,000,000 | 420.83 | 21.528549 | 6.72009308 | ||
26/04/2026، 01:02:32 | 161 | 48,292,369 40.25% | 120,000,000 | 527.96 | 20.629797 | 4.86705139 | ||
26/04/2026، 01:02:30 | 224 | 72,263,354 60.22% | 120,000,000 | 214.47 | 8.296641 | 7.20183672 | ||
26/04/2026، 01:02:28 | 144 | 37,072,316 30.9% | 120,000,000 | 217.68 | 4.368554 | 3.70144892 | ||
26/04/2026، 01:02:26 | 186 | 41,081,000 34.24% | 120,000,000 | 216.46 | 4.78965 | 4.10309483 | ||
26/04/2026، 01:02:24 | 171 | 50,411,863 42.01% | 120,000,000 | 229.59 | 6.55476 | 5.01933672 |
