交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 2025/11/08 10:53:20 | 0OKB | 0.00002678 | |||||
0x098999be | 2025/11/08 10:53:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/11/08 10:53:19 | 0OKB | 0.00000292 | |||||
0x2add5061 | 2025/11/08 10:53:19 | 0.07955101 | 0.00002087 | |||||
transfer | 2025/11/08 10:53:19 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
0x098999be | 2025/11/08 10:53:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/11/08 10:53:18 | 0.6 | 0.0000021 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/08 10:53:18 | 0OKB | 0.00001434 | |||||
0x098999be | 2025/11/08 10:53:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/08 10:53:17 | 0.352025 | 0.00001433 | |||||
0x098999be | 2025/11/08 10:53:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/08 10:53:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/08 10:53:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/08 10:53:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x03b87e5f | 2025/11/08 10:53:13 | 0OKB | 0.00003891 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/08 10:53:13 | 0OKB | 0.00001393 | |||||
0x098999be | 2025/11/08 10:53:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/08 10:53:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/11/08 10:53:11 | 0OKB | 0.00000561 | |||||
0x098999be | 2025/11/08 10:53:11 | 0OKB | 0OKB |
