交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb80c2f09 | 2025/11/07 12:50:15 | 0OKB | 0.00004394 | |||||
initialize008joDSK | 2025/11/07 12:50:15 | 0OKB | 0.00000971 | |||||
initialize008joDSK | 2025/11/07 12:50:15 | 0OKB | 0.00007236 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/11/07 12:50:15 | 0OKB | 0.00000974 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/11/07 12:50:15 | 0OKB | 0.00005628 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/11/07 12:50:15 | 0OKB | 0.00027271 | |||||
contractDeposit | 2025/11/07 12:50:15 | 1.5 | 0.0001648 | |||||
0x098999be | 2025/11/07 12:50:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
start | 2025/11/07 12:50:14 | 0OKB | 0.00000635 | |||||
0x098999be | 2025/11/07 12:50:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/07 12:50:13 | 0OKB | 0.00003712 | |||||
start | 2025/11/07 12:50:13 | 0OKB | 0.00000427 | |||||
OKB transfer | 2025/11/07 12:50:13 | 0.16 | 0.00000217 | |||||
OKB transfer | 2025/11/07 12:50:13 | 0.57812524 | 0.00000252 | |||||
0xb9f20863 | 2025/11/07 12:50:13 | 0OKB | 0.00037088 | |||||
approve | 2025/11/07 12:50:13 | 0OKB | 0.00003899 | |||||
approve | 2025/11/07 12:50:13 | 0OKB | 0.00003898 | |||||
0x098999be | 2025/11/07 12:50:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/11/07 12:50:12 | 0OKB | 0.00000466 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2025/11/07 12:50:12 | 0OKB | 0.00000378 |
