交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 2025/11/25 19:27:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2025/11/25 19:27:47 | 0OKB | 0.00000378 | |||||
0x0f0f000f | 2025/11/25 19:27:47 | 0OKB | 0.0000757 | |||||
0xf3d98185 | 2025/11/25 19:27:47 | 0OKB | 0.00032939 | |||||
0x098999be | 2025/11/25 19:27:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/25 19:27:46 | 0.000037 | 0.000014 | |||||
0x20c719cf | 2025/11/25 19:27:46 | 0OKB | 0.00011545 | |||||
0x20c719cf | 2025/11/25 19:27:46 | 0OKB | 0.00011545 | |||||
0x098999be | 2025/11/25 19:27:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/11/25 19:27:45 | 0.08249086 | 0.0000021 | |||||
0x2add5061 | 2025/11/25 19:27:45 | 0.00570164 | 0.00001994 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/11/25 19:27:45 | 0.037 | 0.00001401 | |||||
0x02d463d0 | 2025/11/25 19:27:45 | 0OKB | 0.00001649 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/25 19:27:45 | 0.000052 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 2025/11/25 19:27:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/25 19:27:44 | 0OKB | 0.00007112 | |||||
buyTicket | 2025/11/25 19:27:44 | 1.001 | 0.00000258 | |||||
verify | 2025/11/25 19:27:44 | 0OKB | 0.0000034 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/25 19:27:44 | 0.000042 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/25 19:27:44 | 0.000038 | 0.000014 |
