交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 2025/11/11 19:06:15 | 0OKB | 0.00001203 | |||||
0x9d34c844 | 2025/11/11 19:06:15 | 0OKB | 0.00000576 | |||||
0x098999be | 2025/11/11 19:06:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/11/11 19:06:14 | 0.60998891 | 0.0000021 | |||||
0x03b87e5f | 2025/11/11 19:06:14 | 5.33 | 0.00011661 | |||||
0x9d34c844 | 2025/11/11 19:06:14 | 0OKB | 0.00000576 | |||||
0x098999be | 2025/11/11 19:06:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/11 19:06:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/11/11 19:06:12 | 0.1 | 0.00001374 | |||||
approve | 2025/11/11 19:06:12 | 0OKB | 0.0000056 | |||||
0x098999be | 2025/11/11 19:06:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 2025/11/11 19:06:11 | 0.10164417 | 0.00002087 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2025/11/11 19:06:11 | 0OKB | 0.00001069 | |||||
unlock | 2025/11/11 19:06:11 | 0OKB | 0.00000395 | |||||
OKB transfer | 2025/11/11 19:06:11 | 0.78919534 | 0.00003359 | |||||
OKB transfer | 2025/11/11 19:06:11 | 6.41965429 | 0.00003359 | |||||
0x098999be | 2025/11/11 19:06:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/11 19:06:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/11 19:06:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x91477cac | 2025/11/11 19:06:08 | 0OKB | 0.00000584 |
