交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2025/11/21 11:39:40 | 0OKB | 0.00000522 | |||||
transfer | 2025/11/21 11:39:40 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/11/21 11:39:40 | 0OKB | 0.00005898 | |||||
0x098999be | 2025/11/21 11:39:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETH | 2025/11/21 11:39:39 | 0OKB | 0.00001463 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/21 11:39:39 | 0.298553 | 0.00001433 | |||||
0x098999be | 2025/11/21 11:39:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x44e0d8b5 | 2025/11/21 11:39:38 | 0OKB | 0.00005031 | |||||
0x098999be | 2025/11/21 11:39:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/11/21 11:39:37 | 0OKB | 0.00000289 | |||||
0x098999be | 2025/11/21 11:39:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/21 11:39:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/11/21 11:39:35 | 0OKB | 0.00000562 | |||||
OKB transfer | 2025/11/21 11:39:35 | 0.33351889 | 0.00000252 | |||||
0x098999be | 2025/11/21 11:39:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/21 11:39:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/11/21 11:39:33 | 0OKB | 0.00000561 | |||||
0x098999be | 2025/11/21 11:39:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapWrap | 2025/11/21 11:39:32 | 0.0025 | 0.00000588 | |||||
0x098999be | 2025/11/21 11:39:32 | 0OKB | 0OKB |
