交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2025/12/19 07:18:27 | 0POL | 0.00139917 | |||||
claim | 2025/12/19 07:18:27 | 0POL | 0.00165071 | |||||
0x41732061 | 2025/12/19 07:18:27 | 0POL | 0.00206188 | |||||
handleOps | 2025/12/19 07:18:27 | 0POL | 0.00327517 | |||||
handleOps | 2025/12/19 07:18:27 | 0POL | 0.00208339 | |||||
handleOps | 2025/12/19 07:18:27 | 0POL | 0.00208339 | |||||
transfer | 2025/12/19 07:18:27 | 0POL | 0.00126334 | |||||
handleOps | 2025/12/19 07:18:27 | 0POL | 0.00904908 | |||||
handleOps | 2025/12/19 07:18:27 | 0POL | 0.00471715 | |||||
handleOps | 2025/12/19 07:18:27 | 0POL | 0.02064913 | |||||
handleOps | 2025/12/19 07:18:27 | 0POL | 0.00457152 | |||||
stake | 2025/12/19 07:18:27 | 0POL | 0.00511961 | |||||
claim | 2025/12/19 07:18:27 | 0POL | 0.00165425 | |||||
claim | 2025/12/19 07:18:27 | 0POL | 0.00165855 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/19 07:18:27 | 0POL | 0.00326867 | |||||
unstake | 2025/12/19 07:18:27 | 0POL | 0.00255484 | |||||
claim | 2025/12/19 07:18:27 | 0POL | 0.00165886 | |||||
claim | 2025/12/19 07:18:27 | 0POL | 0.00165886 | |||||
unstake | 2025/12/19 07:18:27 | 0POL | 0.00203391 | |||||
transfer | 2025/12/19 07:18:27 | 0POL | 0.00137555 |
