Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 11:30:24 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 11:30:23 07/12/2025 | 0OKB | 0,00001664 | |||||
0x3db6be2b | 11:30:23 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11:30:22 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11:30:21 07/12/2025 | 0,02183265 | 0,00007083 | |||||
0x3db6be2b | 11:30:21 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11:30:20 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 11:30:19 07/12/2025 | 0OKB | 0,00001633 | |||||
0x3db6be2b | 11:30:19 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11:30:18 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 11:30:17 07/12/2025 | 0OKB | 0,00006035 | |||||
0x3db6be2b | 11:30:17 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 11:30:16 07/12/2025 | 0OKB | 0,00000312 | |||||
OKB transfer | 11:30:16 07/12/2025 | 0,73690778 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 11:30:16 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 11:30:15 07/12/2025 | 0OKB | 0,00001662 | |||||
swapExactETHForTokens | 11:30:15 07/12/2025 | 0,145315 | 0,00001434 | |||||
0x3db6be2b | 11:30:15 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11:30:14 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11:30:13 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB |
