Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 06:32:07 23/11/2025 | 0,000094 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 06:32:07 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 06:32:06 23/11/2025 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
swapExactETHForTokens | 06:32:06 23/11/2025 | 0,000074 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 06:32:06 23/11/2025 | 0,00006 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 06:32:06 23/11/2025 | 0,000032 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 06:32:06 23/11/2025 | 0,000065 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 06:32:06 23/11/2025 | 0,000051 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 06:32:06 23/11/2025 | 0,000099 | 0,00001285 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 06:32:06 23/11/2025 | 0OKB | 0,00001393 | |||||
swapExactETHForTokens | 06:32:06 23/11/2025 | 0,00008 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 06:32:06 23/11/2025 | 0,000093 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 06:32:06 23/11/2025 | 0,000014 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 06:32:06 23/11/2025 | 0,000082 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 06:32:06 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 06:32:05 23/11/2025 | 0OKB | 0,00001203 | |||||
0xbd89f0f1 | 06:32:05 23/11/2025 | 0OKB | 0,00001485 | |||||
swapExactETHForTokens | 06:32:05 23/11/2025 | 0,000039 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 06:32:05 23/11/2025 | 0,000026 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 06:32:05 23/11/2025 | 0,000093 | 0,00001285 |
