Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 03:46:22 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 03:46:21 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 03:46:20 23/11/2025 | 0,29775 | 0,00001434 | |||||
0x098999be | 03:46:20 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x91477cac | 03:46:19 23/11/2025 | 0OKB | 0,00000584 | |||||
0x098999be | 03:46:19 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 03:46:18 23/11/2025 | 0OKB | 0,00001393 | |||||
0x098999be | 03:46:18 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 03:46:17 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 03:46:16 23/11/2025 | 0,2885559 | 0,00000252 | |||||
0x098999be | 03:46:16 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 03:46:15 23/11/2025 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
transfer | 03:46:15 23/11/2025 | 0OKB | 0,00028934 | |||||
0x098999be | 03:46:15 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 03:46:14 23/11/2025 | 0OKB | 0,00007703 | |||||
0x098999be | 03:46:14 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 03:46:13 23/11/2025 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
0x2add5061 | 03:46:13 23/11/2025 | 0,01429378 | 0,00001994 | |||||
0x098999be | 03:46:13 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 03:46:12 23/11/2025 | 0OKB | 0OKB |
