Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 10:02:57 16/12/2025 | 0POL | 0,00716862 | |||||
0x2287e350 | 10:02:57 16/12/2025 | 0POL | 0,01231261 | |||||
0x2287e350 | 10:02:57 16/12/2025 | 0POL | 0,02380768 | |||||
0x2287e350 | 10:02:57 16/12/2025 | 0POL | 0,01297059 | |||||
claimInterest | 10:02:57 16/12/2025 | 0POL | 0,00642832 | |||||
0x2287e350 | 10:02:57 16/12/2025 | 0POL | 0,01691628 | |||||
claimInterest | 10:02:57 16/12/2025 | 0POL | 0,00707634 | |||||
relayCall | 10:02:57 16/12/2025 | 0POL | 0,0137278 | |||||
0x2287e350 | 10:02:57 16/12/2025 | 0POL | 0,02039664 | |||||
0x2287e350 | 10:02:57 16/12/2025 | 0POL | 0,01537682 | |||||
claim | 10:02:57 16/12/2025 | 0POL | 0,00679478 | |||||
0x2287e350 | 10:02:57 16/12/2025 | 0POL | 0,01416686 | |||||
0x2287e350 | 10:02:57 16/12/2025 | 0POL | 0,01693126 | |||||
0x2287e350 | 10:02:57 16/12/2025 | 0POL | 0,01177715 | |||||
0x2287e350 | 10:02:57 16/12/2025 | 0POL | 0,01177715 | |||||
0x2287e350 | 10:02:57 16/12/2025 | 0POL | 0,02448855 | |||||
execTransaction | 10:02:57 16/12/2025 | 0POL | 0,00765658 | |||||
stake | 10:02:57 16/12/2025 | 0POL | 0,00900943 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10:02:57 16/12/2025 | 0POL | 0,01870996 | |||||
relayCall | 10:02:57 16/12/2025 | 0POL | 0,01442835 |
